Le lot est envoyé dans une boîte en bois personnalisée de Ibéricos El Catedrático et se compose de :
- Assiette de Jambon Ibérique Cebo de Campo 50% (100 grs. aprox. coupe au couteau).
- Longe de porc Cebo de Campo (morceau de 0.600 grs. approx.)
- Morceau de Chorizo Extra (morceau de 0.350 grs. approx.)
- Morceau de Salchichón Extra (morceau de 0,350 grs. environ)
- Tranche de fromage de brebis Queso Castellano (morceau de 0,350 grs. env.)
- Bouteille de vin Latarce 9 mois en fûts de chêne avec D.O. Toro
*Consommation préférentielle de l'assiette de jambon 6 mois.
Jambon ibérique Cebo de Campo 50%.
INGRÉDIENTS : 50% de jambon ibérique élevé en plein air, sel commun et conservateurs (E250 et E252).
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G : | VALEUR : | 
| Valeur énergétique: | 1037.9 Kj / 247.8 Kcal | 
| Graisses : | 12.2 grs. | 
| dont saturées: | 4.6 grs. | 
| Glucides : | 1.0 grs. | 
| dont sucres: | 5.0 grs. | 
| Protéines : | 33.5 grs. | 
| Sel: | 3.6 grs. | 
Longe de porc Cebo de Campo
INGRÉDIENTS : Longe de porc Cebo de Campo 50% race ibérique, paprika, sel commun, épices naturelles, conservateurs (E252 nitrate de potassium et E250 nitrate de sodium), antioxydants (E301 ascorbate de sodium), boyau de type fibrant.
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G : | VALEUR : | 
| Valeur énergétique: | 1971 Kj / 476 Kcal | 
| Graisses : | 48,3 grs. | 
| dont saturées: | 23,54 grs. | 
| Glucides : | <0,5 grs | 
| dont sucres: | <0,5 grs | 
| Protéines : | 41,3 grs. | 
| Sel: | 3,65 grs. | 
Chorizo Extra
INGRÉDIENTS : Viande de porc, Pimentón de la Vera et sel. Sans additifs. ENTIÈREMENT NATUREL.
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G: | VALEUR : | 
| Valeur énergétique: | 1955 Kj / 472,3 Kcal | 
| Graisses : | 41,7 grs. | 
| dont saturées: | 16,5 grs. | 
| Glucides : | 1,6 grs, | 
| dont sucres: | 1,2 grs. | 
| Protéines : | 2,5 grs. | 
| Sel: | 3,4 grs. | 
Salchichón Extra
INGRÉDIENTS : Viande et graisse de porc, sel, dextrine, épices, dextrose, stabilisants (E450 et E452), régulateur d'acidité (E331), antioxydant (E301), conservateurs (E250 et E252) et enveloppe fibreuse.
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G : | VALEUR : | 
| Valeur énergétique: | 1955 Kj / 472,3 Kcal | 
| Graisses : | 41,7 grs. | 
| dont saturées: | 16,5 grs. | 
| Glucides : | 1,6 grs, | 
| dont sucres: | 1,2 grs. | 
| Protéines : | 2,5 grs. | 
| Sel : | 3,4 grs. | 
Fromage de brebis Queso Castellano
INGRÉDIENTS : Lait cru de brebis, ferments lactiques, présure, stabilisateur : chlorure de calcium, conservateur (sels anti-butyriques), sel.
| INFORMATIONS NUTRITIONNELLES POUR 100G : | VALEUR : | 
| Valeur énergétique: | 1810 Kj / 437 Kcal | 
| Graisses : | 36.9 grs. | 
| dont saturées: | 25.4 grs. | 
| Glucides : | 2.2 grs, | 
| dont sucres : | 0.5 grs. | 
| Prot: | 24 grs. | 
| Sel: | 1.52 grs. | 

